AllRounder

Stats

VS Team Stats

T20I

Batting Performance

Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 68 6 1255 2844 1 3 149 13 44.12 20.24 192
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 43 4 1678 2104 2 13 134 37 79.75 43.02 125
Total 53 13 1270 1051 1 8 99 44 120.83 31.75 100
Total 98 18 1864 1592 1 9 144 67 117.08 23.30 100
Total 94 12 3095 3956 2 24 237 68 78.23 37.74 125
vs New Zealand flag New Zealand 1 0 3 4 0 0 0 0 75.00 3.00 3
vs Ireland flag Ireland 2 1 104 83 0 2 10 1 125.30 104.00 53
vs Pakistan flag Pakistan 1 0 15 10 0 0 1 1 150.00 15.00 15
vs Sri Lanka flag Sri Lanka 2 0 40 43 0 0 2 0 93.02 20.00 20
vs India flag India 1 0 12 20 0 0 1 0 60.00 12.00 12
vs Zimbabwe flag Zimbabwe 11 3 215 209 0 1 17 4 102.87 26.88 59
vs Afghanistan flag Afghanistan 1 0 12 14 0 0 1 0 85.71 12.00 12
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 68 6 1255 2844 1 3 149 13 44.12 20.24 192
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 43 4 1678 2104 2 13 134 37 79.75 43.02 125
Total 53 13 1270 1051 1 8 99 44 120.83 31.75 100
Total 98 18 1864 1592 1 9 144 67 117.08 23.30 100
Total 94 12 3095 3956 2 24 237 68 78.23 37.74 125
Inn NO R BF 100s 50s 4s 6s S/R Avg H
Total 68 6 1255 2844 1 3 149 13 44.12 20.24 192
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 43 4 1678 2104 2 13 134 37 79.75 43.02 125
Total 53 13 1270 1051 1 8 99 44 120.83 31.75 100
Total 98 18 1864 1592 1 9 144 67 117.08 23.30 100
Total 94 12 3095 3956 2 24 237 68 78.23 37.74 125

Bowling Performance

Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 30 1026 719 32 4.20 0 0 0 1 0 22.46
Total 36 661 562 43 5.10 0 0 0 0 0 13.06
Total 46 775 746 45 5.77 0 0 0 0 0 16.57
Total 39 1233 875 39 4.25 0 0 0 1 0 22.43
Total 7 146 104 2 4.27 0 0 0 0 0 52.00
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 30 1026 719 32 4.20 0 0 0 1 0 22.46
Total 36 661 562 43 5.10 0 0 0 0 0 13.06
Total 46 775 746 45 5.77 0 0 0 0 0 16.57
Total 39 1233 875 39 4.25 0 0 0 1 0 22.43
Total 7 146 104 2 4.27 0 0 0 0 0 52.00
vs New Zealand flag New Zealand 1 24 22 1 5.50 11 0 0 0 0 22.00
vs Ireland flag Ireland 1 12 18 0 9.00 2 0 0 0 0 0
vs Sri Lanka flag Sri Lanka 2 12 13 0 6.50 3 0 0 0 0 0
vs Zimbabwe flag Zimbabwe 10 192 167 13 5.22 95 0 0 0 0 12.85
vs Afghanistan flag Afghanistan 1 6 7 0 7.00 2 0 0 0 0 0
Inn B R W E/R Dots Mdns 4w 5w 10w Avg
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 30 1026 719 32 4.20 0 0 0 1 0 22.46
Total 36 661 562 43 5.10 0 0 0 0 0 13.06
Total 46 775 746 45 5.77 0 0 0 0 0 16.57
Total 39 1233 875 39 4.25 0 0 0 1 0 22.43
Total 7 146 104 2 4.27 0 0 0 0 0 52.00

Most Recent Matches

Match RUNS BF 4s 6s S/R O R W E/R
NAM vs OMN 64 29 2 6 220.69 4 22 2 5.50
NAM vs OMN 5 9 0 0 55.56 4 17 2 4.25
NAM vs OMN 15 17 1 0 88.24 0 0 0 0
OMN vs NAM 58 56 5 1 103.57 3 7 3 2.33
OMN vs NAM 3 6 0 0 50.00 4 20 1 5.00
NAM vs NED 12 22 2 0 54.55 9 33 3 3.67
NEP vs NAM 52 56 8 2 92.86 10 38 1 3.80
NED vs NAM 13 11 3 0 118.18 7 23 3 3.29
NEP vs NAM 8 22 0 0 36.36 8.1 28 5 3.43
GG vs ADKR 0 0 0 0 0 1 20 0 20.00