PLAYER | ROLE | STYLE | AGE |
---|---|---|---|
Rohit Sharma | Batsman | Right Handed | 36 |
Ishan Kishan | Wicketkeeper | Left Handed | 24 |
Tristan Stubbs | Batsman | Right Handed | 22 |
Cameron Green | All Rounder | Right Handed | 23 |
Suryakumar Yadav | Batsman | Right Handed | 32 |
Tim David | Batsman | Right Handed | 27 |
Tilak Varma | Batsman | Left Handed | 20 |
Hrithik Shokeen | All Rounder | Right Handed | - |
Jason Behrendorff | Bowler | Left Arm | 33 |
Piyush Chawla | Bowler | Right Arm | 34 |
Arshad Khan | Bowler | Left Arm | 25 |
Kumar Kartikeya | Bowler | Left Arm | - |
Nehal Wadhera | Batsman | Left Handed | 22 |
Ramandeep Singh | All Rounder | Right Handed | 26 |
Sandeep Warrier | Bowler | Right Arm | 32 |
Arjun Tendulkar | Bowler | Left Arm | 23 |
Vishnu Vinod | Wicketkeeper | Right Handed | 29 |
Dewald Brevis | Batsman | Right Handed | 20 |
Raghav Goyal | All Rounder | Left Handed | 21 |
Jofra Archer | Bowler | Right Arm | 28 |
Riley Meredith | Bowler | Right Arm | 26 |
Shams Mulani | Bowler | Left Arm | 26 |
Duan Jansen | Bowler | Left Arm | 23 |
Akash Madhwal | Bowler | Right Arm | 29 |
Jhye Richardson | Bowler | Right Arm | 26 |
Chris Jordan | Bowler | Right Arm | 34 |
Be the first one to comment on this story